Heimspielplan
Spielplan für die Sportanlage Rollsportstadion
für Pflicht- oder Freundschaftsspiele oder für Wochenend-Traingszeiten
| Datum | Mannschaft | Gastgeber | Kabine | Gast | Kabine | Typ | Uhrzeit | Platz | |
| Di. 28.04 | D-Junioren | Union 60 III | 2 | OT Bremen II | 1 | PO | 18:30 | 19 | |
| Mi. 29.04. | C-Junioren | Union 60 III | 2 | Eiche Horn II | 1 | PO | 18:00 | 23 | |
| Mi. 29.04. | Herren | Union 60 Ü40 | 2 | AGSV | 1 | ME | 19:30 | 22/II | |
| Do. 30.04. | D-Junioren | Union 60 | 2 | Vahr-Blockdiek | 1 | PO | 18:15 | 21 | |
| Sa. 02.05. | E-Junioren | Union 60 II | 6 | SGBO | 3 | FR | 10:00 | 21 | |
| Sa. 02.05. | D-Junioren | Union 60 II | 8 | Brinkumer SV II | 4 | ME | 10:30 | 22 | |
| Sa. 02.05. | B-Junioren | Union 60 II | 7 | JFV Bremen | 2 | ME | 12:30 | 21 | |
| Sa. 02.05. | A-Junioren | Union 60 II | 6 | Geestemünde | 1 | ME | 13:00 | 22 | |
| So. 03.05. | B-Junioren | Union 60 | 7 | SC Hemmingen | 2 | FR | 12:00 | 22 | |
| So. 03.05. | D-Junioren | Union 60 | 5 | Training | TR | 14 bis 16 | 22 | ||
| So. 03.05. | Herren | Union 60 II | 6 | SVGO Bremen | 3 | ME | 13:00 | 21 | |
| So. 03.05. | Herren | Union 60 III | 7 | BSC Hastedt III | 2 | ME | 16:00 | 21 | |
| Di. 05.05. | Herren | Union 60 | 5 | Brinkumer SV | 1 | ME | 18:30 | 23 | |
| Di. 05.05. | B-Juniorinnen | Union 60 | 8 | Eiche Horn | 4 | PO | 18:30 | 21 | |
| Mi. 06.05. | C-Junioren | Union 60 III | 2 | Werder Bremen (C-Juniorinnen) | 1 | ME | 18:00 | 21 | |
| Mi. 06.05. | C-Juniorinnen | Union 60 | 8 | SG Findorff | 4 | PO | 18:30 | 23 | |
| Mi. 06.05. | D-Juniorinnen | Union 60 | 7 | ? | 2 | PO | 18:30 | 19 | |
| Do. 07.05. | B-Junioren | Union 60 | 2 | Blumenthaler SV | 1 | PO | 18:30 | 23 |
