Heimspielplan
Spielplan für die Sportanlage Rollsportstadion
für Pflicht- oder Freundschaftsspiele oder für Wochenend-Traingszeiten
| Datum | Mannschaft | Gastgeber | Kabine | Gast | Kabine | Typ | Uhrzeit | Platz | |
| Mi. 11.03. | Herren | Union 60 Ü40 | 2 | Sebaldsbrück | 1 | ME | 19:30 | 22/II | |
| Sa. 14.03. | D-Junioren | Union 60 II | 7 | SG Findorff | 2 | ME | 11:00 | 21 | |
| Sa. 14.03. | C-Junioren | Union 60 | 6 | JFV Bremen | 3 | ME | 12:00 | 22 | |
| Sa. 14.03. | A-Junioren | Union 60 II | 1 | Tuspo Surheide | 3 | ME | 13:00 | 21 | |
| Sa. 14.03. | C-Juniorinnen | Union 60 II | 8 | SC Lehe-Spaden | 4 | ME | 14:00 | 22 | |
| Sa. 14.03. | E-Juniorinnen | Union 60 | 7 | SFL Bremerhaven | 2 | ME | 15:00 | 21 | |
| Sa. 14.03. | AF | Union Bulls | 6 | Training | TR | 16:00 | 22 | ||
| So. 15.03. | D-Junioren | Union 60 III | 8 | FC Huchting II | 4 | ME | 10:00 | 22 | |
| So. 15.03. | B-Junioren | Union 60 II | 7 | Komet-Arsten | 2 | ME | 11:00 | 21 | |
| So. 15.03. | F-Junioren | Union 60 III | Union 60 II | FR | 12:00 | 22 | |||
| So. 15.03. | A-Junioren | Union 60 | 5 | TS Woltmershausen | 1 | ME | 15:00 | 21 | |
| So. 15.03. | Herren | Union 60 III | 6 | Eiche Horn III | 3 | ME | 16:00 | 22 |
