Heimspielplan
Spielplan für die Sportanlage Rollsportstadion
für Pflicht- oder Freundschaftsspiele oder für Wochenend-Traingszeiten
| Datum | Mannschaft | Gastgeber | Kabine | Gast | Kabine | Typ | Uhrzeit | Platz | |
| 19. – 23.10. | Sportgarten | Fussball Camp | Training | TR | 10:00 | 22 | |||
| Sa. 24.10. | C-Junioren | Union 60 | 6 | JFV A/O/B/H/H | 3 | ME | 10:30 | 21 | |
| Sa. 24.10. | A-Junioren | Union 60 | 7 | ATS Buntentor | 2 | PO | 13:00 | 21 | |
| Sa. 24.10. | Herren | Union 60 | 5 | Werder Bremen III | 1 | ME | 13:00 | 23 | |
| So. 25.10. | C-Junioren | Union 60 IV | 6 | SG Bremen-Ost | 3 | ME | 10:00 | 22 | |
| So. 25.10. | B-Junioren | Union 60 | 5 | Hemmingen-Westerfeld | 1 | ME | 12:30 | 23 | |
| So. 25.10. | Herren | Union 60 III | 7 | CF Victoria II | 2 | ME | 16:00 | 21 | |
| So. 25.10. | Frauen | Union 60 II | 8 | Buntentor III | 4 | ME | 17:00 | 22 | |
| Mi. 28.10. | Herren | Union 60 Ü40 | 2 | 1.FC Burg | 1 | ME | 19:30 | 22/II |
